Friday, August 31, 2007
Yankee Defense by Zone Rating through Games of Aug 30
Most regular readers are familiar with zone rating by now. For those that are not, you can read this article for some more background. Here's how the Yankees rate at this point in the season.| Player | Pos | G | GS | Ch | INN | PO | A | E | DP | ZR | PM | Avg PM | Diff | RS | RS/162 |
| Phillips, Andy | 1B | 55 | 47 | 89 | 417 | 370 | 28 | 0 | 43 | .854 | 76 | 75 | 1 | 1 | 3 |
| Cano, Robinson | 2B | 132 | 130 | 431 | 1161 | 267 | 411 | 11 | 114 | .842 | 363 | 355 | 8 | 6 | 8 |
| Rodriguez, Alex | 3B | 129 | 129 | 312 | 1117 | 90 | 210 | 10 | 25 | .763 | 238 | 237 | 1 | 0 | 1 |
| Cabrera, Melky | CF | 105 | 92 | 306 | 841 | 282 | 10 | 2 | 1 | .912 | 279 | 272 | 7 | 6 | 10 |
| Matsui, Hideki | LF | 99 | 98 | 219 | 864.1 | 193 | 5 | 3 | 0 | .845 | 185 | 190 | -5 | -4 | -6 |
| Abreu, Bobby | RF | 130 | 124 | 287 | 1098 | 251 | 3 | 4 | 1 | .861 | 247 | 248 | -1 | -1 | -2 |
| Jeter, Derek | SS | 130 | 128 | 412 | 1108.1 | 172 | 341 | 16 | 94 | .762 | 314 | 338 | -24 | -18 | -24 |
| Total | 780 | 748 | 2056 | 6606.2 | 1625 | 1008 | 46 | 278 | .828 | 1702 | 1715 | -13 | -10 | -15 | |
| Player | Pos | G | GS | Ch | INN | PO | A | E | DP | ZR | PM | Avg PM | Diff | RS | RS/162 |
| Mientkiewicz, Doug | 1B | 48 | 36 | 59 | 330.1 | 353 | 14 | 2 | 46 | .797 | 47 | 50 | -3 | -2 | -9 |
| Phelps, Josh | 1B | 29 | 20 | 27 | 162.2 | 167 | 9 | 3 | 16 | .815 | 22 | 23 | -1 | -1 | -5 |
| Cairo, Miguel | 1B | 22 | 17 | 42 | 156.1 | 162 | 9 | 4 | 16 | .762 | 32 | 35 | -3 | -3 | -25 |
| Giambi, Jason | 1B | 7 | 7 | 11 | 52 | 44 | 2 | 0 | 6 | .909 | 10 | 9 | 1 | 1 | 16 |
| Betemit, Wilson | 1B | 8 | 6 | 10 | 46.1 | 39 | 3 | 0 | 6 | .800 | 8 | 8 | 0 | 0 | -10 |
| Duncan, Shelley | 1B | 7 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damon, Johnny | 1B | 5 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posada, Jorge | 1B | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieves, Wil | 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cairo, Miguel | 2B | 3 | 3 | 10 | 23 | 6 | 7 | 0 | 0 | .700 | 7 | 8 | -1 | -1 | -58 |
| Betemit, Wilson | 2B | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1 | 2 | -1 | 0 | -88 |
| Phillips, Andy | 2B | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| Cairo, Miguel | 3B | 7 | 3 | 10 | 35 | 1 | 9 | 1 | 2 | .900 | 9 | 8 | 1 | 1 | 46 |
| Betemit, Wilson | 3B | 5 | 2 | 7 | 20 | 0 | 5 | 1 | 2 | .714 | 5 | 5 | 0 | 0 | -19 |
| Phillips, Andy | 3B | 9 | 0 | 2 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| Basak, Chris | 3B | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| Damon, Johnny | CF | 45 | 42 | 129 | 352 | 116 | 1 | 0 | 0 | .884 | 114 | 115 | -1 | 0 | -2 |
| Thompson, Kevin | CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damon, Johnny | LF | 17 | 17 | 48 | 146 | 42 | 0 | 0 | 0 | .854 | 41 | 42 | -1 | 0 | -5 |
| Cabrera, Melky | LF | 18 | 16 | 34 | 142 | 34 | 2 | 0 | 0 | .912 | 31 | 29 | 2 | 1 | 13 |
| Thompson, Kevin | LF | 5 | 2 | 7 | 22.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .857 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 |
| Cairo, Miguel | LF | 3 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2 | 3 | -1 | 0 | -55 |
| Duncan, Shelley | LF | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 |
| Betemit, Wilson | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 161 |
| Cabrera, Melky | RF | 5 | 4 | 5 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 4 | 1 | 1 | 23 |
| Duncan, Shelley | RF | 6 | 3 | 9 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9 | 8 | 1 | 1 | 43 |
| Thompson, Kevin | RF | 5 | 3 | 7 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 6 | 1 | 1 | 48 |
| Damon, Johnny | RF | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | 2 | -1 | -1 | -296 |
| Cairo, Miguel | SS | 16 | 2 | 29 | 52.2 | 7 | 22 | 0 | 4 | .828 | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 |
| Betemit, Wilson | SS | 7 | 3 | 7 | 32 | 7 | 7 | 1 | 2 | .857 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| Basak, Chris | SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 189 | 465 | 1749 | 1039 | 96 | 13 | 106 | .847 | 394 | 398 | -4 | -3 | -16 |
Pos: Position
FPCT: Fielding Percentage
G: Games
GS: Games Started
INN: Defensive Innings at Position
PO: Putouts
A: Assists
E: Errors
DP: Double Plays
RF: Range Factor
Ch: Playable Chances
PM: Plays Made
ZR: Zone Rating (PM/Ch)
AvgPM: Estimated Plays Made over the same # of chances by an average defender
Diff: Difference between PM and AvgPM
RS: Runs Saved
RS/162: Runs Saved pro-rated to 162 games
Is Derek Jeter a good shortstop? Discuss...
Page 1 of 1 pages:








































