Wednesday, August 20, 2008
Who is the AL LVP?
Instead of doing what most writers are doing lately and looking at the AL MVP, here's a list of the AL LVP candidates, using position-adjusted batting runs above/below replacement level, defensive runs saved above average by zone rating and pitching runs saved above/below replacement level.| Name | Team | Pos | pBRAR | dRSAA | pRSAR | TR |
| Batista, Miguel | SEA | RP | -24 | -24 | ||
| Mendoza, Luis A | TEX | SP | -24 | -24 | ||
| Silva, Carlos | SEA | SP | -20 | -20 | ||
| Sexson, Richie | SEA/NYA | 1B | 0 | -18 | -18 | |
| Pena, Tony | KC | SS | -17 | 0 | -16 | |
| Gobble, Jimmy | KC | RP | -15 | -15 | ||
| Bonser, Boof | MIN | RP | -15 | -15 | ||
| Vidro, Jose | SEA | DH | -14 | -1 | -15 | |
| Hunter, Tommy | TEX | SP | -12 | -12 | ||
| O'Flaherty, Eric G | SEA | RP | -12 | -12 | ||
| Lamb, Mike | MIN | 3B | -6 | -5 | -11 | |
| Trachsel, Steve | BAL | SP | -11 | -11 | ||
| Tomko, Brett | KC | SP | -10 | -10 | ||
| Balentien, Wladimir | SEA | RF | -6 | -4 | -10 | |
| Bannister, Brian P | KC | SP | -10 | -10 | ||
| Crisp, Coco | BOS | CF | 4 | -13 | -9 | |
| Nippert, Dustin D | TEX | RP | -9 | -9 | ||
| Jennings, Jason | TEX | SP | -8 | -8 | ||
| Kennedy, Ian | NYA | SP | -8 | -8 | ||
| Gallagher, Sean | OAK | SP | -8 | -8 | ||
| Marte, Andy | CLE | 3B | -10 | 2 | -8 | |
| Wood, Brandon | LAA | 3B | -8 | 0 | -8 | |
| Ensberg, Morgan | NYA | 3B | -5 | -3 | -8 | |
| Johjima, Kenji | SEA | C | -9 | 2 | -8 | |
| Monroe, Craig | MIN | DH | -3 | -4 | -7 | |
| Gathright, Joey | KC | CF | -7 | 0 | -7 | |
| Broussard, Ben | TEX | 1B | -6 | -1 | -7 | |
| Lowe, Mark C | SEA | RP | -7 | -7 | ||
| Mastny, Tom R | CLE | RP | -7 | -7 | ||
| Cash, Kevin | BOS | C | -1 | -6 | -7 | |
| Gload, Ross | KC | 1B | -6 | -1 | -7 | |
| Bootcheck, Chris | LAA | RP | -7 | -7 | ||
| Hughes, Phil | NYA | SP | -7 | -7 | ||
| Ramirez, Elizardo | TEX | RP | -7 | -7 | ||
| German, Esteban | KC | 2B | -3 | -4 | -7 | |
| Liz, Radhames | BAL | SP | -6 | -6 | ||
| Wassermann, Ehren | CHA | RP | -6 | -6 | ||
| Nomo, Hideo | KC | RP | -6 | -6 | ||
| Fukumori, Kazuo | TEX | RP | -6 | -6 | ||
| Fulchino, Jeff P | KC | RP | -6 | -6 | ||
| Sowers, Jeremy B | CLE | SP | -6 | -6 | ||
| Bazardo, Yorman M | DET | RP | -6 | -6 | ||
| Aquino, Greg | BAL | RP | -6 | -6 | ||
| DiNardo, Lenny E | OAK | RP | -5 | -5 | ||
| Willis, Dontrelle | DET | SP | -5 | -5 | ||
| Mujica, Edward J | CLE | RP | -5 | -5 | ||
| Bynum, Freddie | BAL | SS | -7 | 2 | -5 | |
| Cairo, Miguel | SEA | 1B | -4 | -1 | -5 | |
| Richard, Clayton C | CHA | SP | -5 | -5 | ||
| Bauer, Rick | CLE | RP | -5 | -5 |
pBRAR: Position-adusted batting runs above replacement using linear weights
dRSAA: Defensive runs saved above average using zone rating
pRSAR: Pitching runs saved above replacement
TR: Total runs (pBRAR + dRSAA + pRSAR)
At least we're not Mariners fans, right?
Page 1 of 1 pages:












































