Sunday, July 27, 2008
Top MLB hitters Since the 2008 All Star Break
| Rk | Player | G | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | GDP | AVG | OBP | SLG | BR |
| 1 | Ryan J Braun | 9 | 37 | 6 | 16 | 2 | 3 | 4 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .432 | .465 | .973 | 13.1 |
| 2 | Carlos Delgado | 9 | 34 | 7 | 14 | 2 | 0 | 5 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | .412 | .523 | .912 | 12.9 |
| 3 | Matt Holliday | 9 | 34 | 10 | 14 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .412 | .512 | .794 | 11.4 |
| 4 | Conor Jackson | 8 | 33 | 10 | 16 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | .485 | .541 | .879 | 11.4 |
| 5 | Adam LaRoche | 10 | 37 | 7 | 14 | 3 | 0 | 4 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | .378 | .452 | .784 | 10.8 |
| 6 | Brad Hawpe | 9 | 40 | 7 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | .425 | .452 | .750 | 10.7 |
| 7 | David Wright | 9 | 35 | 11 | 13 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | .371 | .500 | .629 | 10.7 |
| 8 | Jeff Baker | 8 | 31 | 11 | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | .484 | .543 | .839 | 10.6 |
| 9 | Melvin Mora | 10 | 39 | 7 | 15 | 3 | 0 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 | .442 | .769 | 10.5 |
| 10 | Robinson Cano | 8 | 35 | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .514 | .528 | .857 | 10.4 |
| 11 | Carlos Quentin | 8 | 29 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | .345 | .472 | .897 | 9.8 |
| 12 | Alex Rodriguez | 8 | 30 | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | .433 | .514 | .733 | 9.8 |
| 13 | Adrian Gonzalez | 10 | 37 | 6 | 13 | 4 | 0 | 3 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | .351 | .429 | .703 | 9.5 |
| 14 | Luke Scott | 10 | 30 | 5 | 10 | 3 | 0 | 4 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | .333 | .432 | .833 | 9.4 |
| 15 | Troy Glaus | 10 | 40 | 8 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .300 | .391 | .625 | 9.1 |
| 16 | Mark Teixeira | 8 | 28 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | .357 | .500 | .750 | 9.0 |
| 17 | Ken Griffey Jr. | 9 | 33 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | .436 | .697 | 8.9 |
| 18 | Jeremy Hermida | 9 | 29 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | .310 | .394 | .862 | 8.8 |
| 19 | Alexis Rios | 9 | 40 | 7 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | .300 | .310 | .700 | 8.7 |
| 20 | Edwin Encarnacion | 9 | 30 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | .300 | .447 | .733 | 8.7 |
BR: Batting runs by linear weights(not position-adjusted or compared to average)
And here's how just the Yankees have done since the ASB.
| Player | G | AB | Runs | Hits | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | GDP | AVG | OBP | SLG | BR |
| Robinson Cano | 8 | 35 | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .514 | .528 | .857 | 10.4 |
| Alex Rodriguez | 8 | 30 | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | .433 | .514 | .733 | 9.8 |
| Bobby Abreu | 8 | 32 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | .344 | .432 | .531 | 6.5 |
| Derek Jeter | 8 | 37 | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .297 | .350 | .486 | 6.0 |
| Xavier Nady | 8 | 25 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | .400 | .464 | .600 | 5.5 |
| Jason Giambi | 6 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .235 | .500 | .412 | 4.5 |
| Melky Cabrera | 8 | 33 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | .353 | .394 | 3.8 |
| Wilson Betemit | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .444 | 1.5 |
| Justin Christian | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.3 |
| Richie Sexson | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .143 | .364 | .143 | 0.8 |
| Brett Gardner | 6 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .130 | .167 | .174 | 0.1 |
| Total | 77 | 252 | 47 | 87 | 20 | 0 | 9 | 43 | 32 | 43 | 5 | 5 | 5 | .307 | .397 | .461 | 50.3 |
Page 1 of 1 pages:








































