Tuesday, May 19, 2009
MLB Defensive Runs Saved by Zone Rating Through Games of May 18, 2009
Minimum of 150 innings played at a position. MLB leaders are highlighted in very light orange, Yankees are highlighted in yellow.| Player | Tm | Lg | Pos | G | INN | CH | ZR | PM | Avg ZR | AvgPM | Diff | RS | RS/162 |
| Scutaro, Marco | Tor | AL | SS | 41 | 357 | 144 | .882 | 127 | .811 | 117 | 10 | 8 | 31 |
| Holliday, Matt | Oak | AL | LF | 34 | 301 | 78 | .962 | 75 | .860 | 67 | 8 | 7 | 32 |
| Crede, Joe | Min | AL | 3B | 27 | 234 | 67 | .881 | 59 | .770 | 52 | 7 | 6 | 37 |
| Inge, Brandon | Det | AL | 3B | 36 | 312 | 83 | .855 | 71 | .770 | 64 | 7 | 6 | 26 |
| Kinsler, Ian | Tex | AL | 2B | 37 | 330 | 126 | .857 | 108 | .801 | 101 | 7 | 5 | 23 |
| Bonifacio, Emilio | Fla | NL | 3B | 33 | 280 | 86 | .872 | 75 | .798 | 69 | 6 | 5 | 26 |
| Cruz, Nelson | Tex | AL | RF | 35 | 303 | 97 | .928 | 90 | .868 | 84 | 6 | 5 | 23 |
| Polanco, Placido | Det | AL | 2B | 33 | 291 | 102 | .863 | 88 | .801 | 82 | 6 | 5 | 23 |
| Lopez, Felipe | Ari | NL | 2B | 35 | 309 | 117 | .838 | 98 | .789 | 92 | 6 | 4 | 20 |
| Ibanez, Raul | Phi | NL | LF | 36 | 322 | 69 | .942 | 65 | .869 | 60 | 5 | 4 | 19 |
| Gross, Gabe | TB | AL | RF | 23 | 151 | 37 | 1.000 | 37 | .868 | 32 | 5 | 4 | 39 |
| Gomez, Carlos | Min | AL | CF | 30 | 183 | 57 | .982 | 56 | .896 | 51 | 5 | 4 | 32 |
| Pedroia, Dustin | Bos | AL | 2B | 36 | 316 | 98 | .857 | 84 | .801 | 79 | 5 | 4 | 19 |
| Figgins, Chone | LAA | AL | 3B | 35 | 307 | 87 | .828 | 72 | .770 | 67 | 5 | 4 | 19 |
| Rasmus, Colby | StL | NL | CF | 20 | 153 | 57 | .965 | 55 | .882 | 50 | 5 | 4 | 38 |
| Cameron, Mike | Mil | NL | CF | 35 | 305 | 106 | .925 | 98 | .882 | 93 | 5 | 4 | 18 |
| Granderson, Curtis | Det | AL | CF | 36 | 318 | 101 | .941 | 95 | .896 | 91 | 5 | 4 | 17 |
| Overbay, Lyle | Tor | AL | 1B | 28 | 239 | 53 | .943 | 50 | .854 | 45 | 5 | 4 | 23 |
| Longoria, Evan | TB | AL | 3B | 37 | 314 | 107 | .813 | 87 | .770 | 82 | 5 | 4 | 17 |
| Rolen, Scott | Tor | AL | 3B | 36 | 308 | 85 | .824 | 70 | .770 | 65 | 5 | 4 | 17 |
| Fowler, Dexter | Col | NL | CF | 31 | 242 | 87 | .931 | 81 | .882 | 77 | 4 | 4 | 21 |
| Sweeney, Ryan | Oak | AL | CF | 30 | 240 | 70 | .957 | 67 | .896 | 63 | 4 | 4 | 22 |
| Phillips, Brandon | Cin | NL | 2B | 34 | 312 | 108 | .833 | 90 | .789 | 85 | 5 | 4 | 16 |
| Cano, Robinson | NYY | AL | 2B | 38 | 335 | 123 | .837 | 103 | .801 | 99 | 4 | 3 | 14 |
| Wilson, Jack | Pit | NL | SS | 20 | 176 | 62 | .871 | 54 | .801 | 50 | 4 | 3 | 27 |
| Utley, Chase | Phi | NL | 2B | 33 | 292 | 106 | .830 | 88 | .789 | 84 | 4 | 3 | 16 |
| Headley, Chase | SD | NL | LF | 32 | 276 | 68 | .926 | 63 | .869 | 59 | 4 | 3 | 17 |
| Kendrick, Howie | LAA | AL | 2B | 32 | 281 | 97 | .845 | 82 | .801 | 78 | 4 | 3 | 16 |
| Kouzmanoff, Kevin | SD | NL | 3B | 36 | 310 | 74 | .851 | 63 | .798 | 59 | 4 | 3 | 14 |
| Hardy, J.J. | Mil | NL | SS | 34 | 295 | 105 | .838 | 88 | .801 | 84 | 4 | 3 | 14 |
| Escobar, Yunel | Atl | NL | SS | 34 | 300 | 125 | .832 | 104 | .801 | 100 | 4 | 3 | 14 |
| Suzuki, Ichiro | Sea | AL | RF | 31 | 278 | 71 | .915 | 65 | .868 | 62 | 3 | 3 | 15 |
| Andrus, Elvis | Tex | AL | SS | 32 | 270 | 115 | .843 | 97 | .811 | 93 | 4 | 3 | 15 |
| Blum, Geoff | Hou | NL | 3B | 33 | 248 | 57 | .860 | 49 | .798 | 46 | 4 | 3 | 16 |
| Kemp, Matt | LA | NL | CF | 39 | 336 | 121 | .909 | 110 | .882 | 107 | 3 | 3 | 12 |
| Zimmerman, Ryan | Was | NL | 3B | 38 | 334 | 111 | .829 | 92 | .798 | 89 | 3 | 3 | 12 |
| Rivera, Juan | LAA | AL | LF | 27 | 230 | 58 | .914 | 53 | .860 | 50 | 3 | 3 | 16 |
| Roberts, Brian | Bal | AL | 2B | 38 | 324 | 113 | .832 | 94 | .801 | 91 | 3 | 3 | 12 |
| Buck, Travis | Oak | AL | RF | 19 | 153 | 46 | .935 | 43 | .868 | 40 | 3 | 3 | 25 |
| Gutierrez, Franklin | Sea | AL | CF | 35 | 307 | 107 | .925 | 99 | .896 | 96 | 3 | 3 | 12 |
| Renteria, Edgar | SF | NL | SS | 31 | 276 | 92 | .837 | 77 | .801 | 74 | 3 | 3 | 13 |
| Murphy, David | Tex | AL | LF | 21 | 152 | 50 | .920 | 46 | .860 | 43 | 3 | 3 | 24 |
| Werth, Jayson | Phi | NL | RF | 33 | 298 | 81 | .914 | 74 | .878 | 71 | 3 | 2 | 12 |
| LaRoche, Andy | Pit | NL | 3B | 35 | 291 | 104 | .827 | 86 | .798 | 83 | 3 | 2 | 12 |
| Winn, Randy | SF | NL | RF | 29 | 238 | 72 | .917 | 66 | .878 | 63 | 3 | 2 | 14 |
| Theriot, Ryan | ChC | NL | SS | 35 | 302 | 96 | .833 | 80 | .801 | 77 | 3 | 2 | 11 |
| Howard, Ryan | Phi | NL | 1B | 36 | 322 | 62 | .935 | 58 | .888 | 55 | 3 | 2 | 10 |
| Ishikawa, Travis | SF | NL | 1B | 29 | 236 | 35 | .971 | 34 | .888 | 31 | 3 | 2 | 14 |
| Bartlett, Jason | TB | AL | SS | 38 | 322 | 116 | .836 | 97 | .811 | 94 | 3 | 2 | 10 |
| Feliz, Pedro | Phi | NL | 3B | 35 | 291 | 88 | .830 | 73 | .798 | 70 | 3 | 2 | 11 |
| Ramirez, Alexei | CWS | AL | SS | 34 | 287 | 100 | .840 | 84 | .811 | 81 | 3 | 2 | 11 |
| Konerko, Paul | CWS | AL | 1B | 33 | 286 | 60 | .900 | 54 | .854 | 51 | 3 | 2 | 11 |
| Eckstein, David | SD | NL | 2B | 37 | 298 | 104 | .817 | 85 | .789 | 82 | 3 | 2 | 10 |
| McLouth, Nate | Pit | NL | CF | 32 | 278 | 96 | .906 | 87 | .882 | 85 | 2 | 2 | 10 |
| Ellis, Mark | Oak | AL | 2B | 18 | 154 | 58 | .845 | 49 | .801 | 46 | 3 | 2 | 18 |
| Hall, Bill | Mil | NL | 3B | 32 | 252 | 91 | .824 | 75 | .798 | 73 | 2 | 2 | 11 |
| Tracy, Chad | Ari | NL | 1B | 21 | 168 | 29 | .966 | 28 | .888 | 26 | 2 | 2 | 15 |
| Gerut, Jody | SD | NL | CF | 23 | 191 | 60 | .917 | 55 | .882 | 53 | 2 | 2 | 13 |
| Beltran, Carlos | NYM | NL | CF | 38 | 341 | 102 | .902 | 92 | .882 | 90 | 2 | 2 | 7 |
| Upton, Justin | Ari | NL | RF | 33 | 291 | 74 | .905 | 67 | .878 | 65 | 2 | 2 | 8 |
| Loney, James | LA | NL | 1B | 40 | 335 | 54 | .926 | 50 | .888 | 48 | 2 | 2 | 7 |
| Punto, Nick | Min | AL | SS | 33 | 286 | 101 | .832 | 84 | .811 | 82 | 2 | 2 | 8 |
| Taveras, Willy | Cin | NL | CF | 33 | 293 | 109 | .899 | 98 | .882 | 96 | 2 | 2 | 8 |
| Thurston, Joe | StL | NL | 3B | 25 | 180 | 49 | .837 | 41 | .798 | 39 | 2 | 2 | 12 |
| Pence, Hunter | Hou | NL | RF | 36 | 320 | 80 | .900 | 72 | .878 | 70 | 2 | 1 | 7 |
| Ludwick, Ryan | StL | NL | RF | 30 | 241 | 47 | .915 | 43 | .878 | 41 | 2 | 1 | 9 |
| Crisp, Coco | KC | AL | CF | 37 | 319 | 93 | .914 | 85 | .896 | 83 | 2 | 1 | 6 |
| Span, Denard | Min | AL | CF | 22 | 163 | 44 | .932 | 41 | .896 | 39 | 2 | 1 | 12 |
| Blake, Casey | LA | NL | 3B | 36 | 296 | 82 | .817 | 67 | .798 | 65 | 2 | 1 | 6 |
| Dye, Jermaine | CWS | AL | RF | 34 | 278 | 79 | .886 | 70 | .868 | 69 | 1 | 1 | 6 |
| Weeks, Rickie | Mil | NL | 2B | 35 | 303 | 107 | .804 | 86 | .789 | 84 | 2 | 1 | 6 |
| Rollins, Jimmy | Phi | NL | SS | 35 | 304 | 93 | .817 | 76 | .801 | 74 | 2 | 1 | 5 |
| Youkilis, Kevin | Bos | AL | 1B | 24 | 205 | 37 | .892 | 33 | .854 | 32 | 1 | 1 | 8 |
| Miles, Aaron | ChC | NL | 2B | 22 | 168 | 45 | .822 | 37 | .789 | 36 | 1 | 1 | 9 |
| Bruce, Jay | Cin | NL | RF | 34 | 311 | 76 | .895 | 68 | .878 | 67 | 1 | 1 | 5 |
| Soriano, Alfonso | ChC | NL | LF | 35 | 303 | 63 | .889 | 56 | .869 | 55 | 1 | 1 | 5 |
| Rios, Alex | Tor | AL | RF | 40 | 360 | 99 | .879 | 87 | .868 | 86 | 1 | 1 | 4 |
| Kotchman, Casey | Atl | NL | 1B | 35 | 292 | 55 | .909 | 50 | .888 | 49 | 1 | 1 | 5 |
| Murphy, Daniel | NYM | NL | LF | 26 | 207 | 62 | .887 | 55 | .869 | 54 | 1 | 1 | 6 |
| Teahen, Mark | KC | AL | 3B | 30 | 247 | 61 | .787 | 48 | .770 | 47 | 1 | 1 | 5 |
| Chavez, Endy | Sea | AL | LF | 23 | 187 | 57 | .877 | 50 | .860 | 49 | 1 | 1 | 6 |
| Willingham, Josh | Was | NL | LF | 18 | 156 | 38 | .895 | 34 | .869 | 33 | 1 | 1 | 8 |
| Teixeira, Mark | NYY | AL | 1B | 34 | 301 | 48 | .875 | 42 | .854 | 41 | 1 | 1 | 4 |
| Matsui, Kazuo | Hou | NL | 2B | 31 | 261 | 100 | .800 | 80 | .789 | 79 | 1 | 1 | 4 |
| Callaspo, Alberto | KC | AL | 2B | 35 | 287 | 106 | .811 | 86 | .801 | 85 | 1 | 1 | 4 |
| Mora, Melvin | Bal | AL | 3B | 22 | 186 | 52 | .788 | 41 | .770 | 40 | 1 | 1 | 6 |
| Fukudome, Kosuke | ChC | NL | CF | 24 | 186 | 50 | .900 | 45 | .882 | 44 | 1 | 1 | 6 |
| Reyes, Jose | NYM | NL | SS | 33 | 295 | 105 | .810 | 85 | .801 | 84 | 1 | 1 | 4 |
| Morales, Kendry | LAA | AL | 1B | 36 | 306 | 54 | .870 | 47 | .854 | 46 | 1 | 1 | 3 |
| Hernandez, Anderson | Was | NL | 2B | 24 | 209 | 66 | .803 | 53 | .789 | 52 | 1 | 1 | 5 |
| Huff, Aubrey | Bal | AL | 1B | 35 | 306 | 47 | .872 | 41 | .854 | 40 | 1 | 1 | 3 |
| Snider, Travis | Tor | AL | LF | 27 | 223 | 41 | .878 | 36 | .860 | 35 | 1 | 1 | 4 |
| Cantu, Jorge | Fla | NL | 1B | 32 | 276 | 60 | .900 | 54 | .888 | 53 | 1 | 1 | 3 |
| LaRoche, Adam | Pit | NL | 1B | 36 | 315 | 51 | .902 | 46 | .888 | 45 | 1 | 1 | 3 |
| Pujols, Albert | StL | NL | 1B | 37 | 329 | 78 | .897 | 70 | .888 | 69 | 1 | 1 | 2 |
| Rowand, Aaron | SF | NL | CF | 34 | 284 | 82 | .890 | 73 | .882 | 72 | 1 | 1 | 3 |
| Gardner, Brett | NYY | AL | CF | 30 | 202 | 64 | .906 | 58 | .896 | 57 | 1 | 1 | 4 |
| Sizemore, Grady | Cle | AL | CF | 36 | 312 | 102 | .902 | 92 | .896 | 91 | 1 | 0 | 2 |
| Dukes, Elijah | Was | NL | CF | 25 | 198 | 64 | .891 | 57 | .882 | 56 | 1 | 0 | 4 |
| Castillo, Luis | NYM | NL | 2B | 31 | 255 | 98 | .796 | 78 | .789 | 77 | 1 | 0 | 3 |
| Izturis, Cesar | Bal | AL | SS | 33 | 282 | 114 | .816 | 93 | .811 | 92 | 1 | 0 | 2 |
| Francisco, Ben | Cle | AL | LF | 24 | 204 | 61 | .869 | 53 | .860 | 52 | 1 | 0 | 3 |
| Cabrera, Miguel | Det | AL | 1B | 34 | 294 | 72 | .861 | 62 | .854 | 61 | 1 | 0 | 2 |
| Ankiel, Rick | StL | NL | CF | 22 | 182 | 63 | .889 | 56 | .882 | 56 | 0 | 0 | 3 |
| Hawpe, Brad | Col | NL | RF | 32 | 265 | 61 | .885 | 54 | .878 | 54 | 0 | 0 | 2 |
| Johnson, Kelly | Atl | NL | 2B | 28 | 229 | 83 | .795 | 66 | .789 | 66 | 0 | 0 | 2 |
| Hamilton, Josh | Tex | AL | CF | 22 | 188 | 62 | .903 | 56 | .896 | 56 | 0 | 0 | 3 |
| Delgado, Carlos | NYM | NL | 1B | 25 | 217 | 30 | .900 | 27 | .888 | 27 | 0 | 0 | 2 |
| Aybar, Erick | LAA | AL | SS | 27 | 228 | 81 | .815 | 66 | .811 | 66 | 0 | 0 | 2 |
| Rodriguez, Luis | SD | NL | SS | 28 | 211 | 62 | .806 | 50 | .801 | 50 | 0 | 0 | 2 |
| Morneau, Justin | Min | AL | 1B | 35 | 304 | 43 | .860 | 37 | .854 | 37 | 0 | 0 | 1 |
| Branyan, Russell | Sea | AL | 1B | 33 | 292 | 49 | .857 | 42 | .854 | 42 | 0 | 0 | 1 |
| Martinez, Victor | Cle | AL | 1B | 19 | 155 | 21 | .857 | 18 | .854 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Iwamura, Akinori | TB | AL | 2B | 37 | 320 | 101 | .802 | 81 | .801 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Barmes, Clint | Col | NL | 2B | 28 | 200 | 81 | .790 | 64 | .789 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Young, Chris | Ari | NL | CF | 35 | 277 | 93 | .882 | 82 | .882 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Everett, Adam | Det | AL | SS | 24 | 213 | 63 | .810 | 51 | .811 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Giles, Brian | SD | NL | RF | 35 | 301 | 81 | .877 | 71 | .878 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Casilla, Alexi | Min | AL | 2B | 22 | 186 | 75 | .800 | 60 | .801 | 60 | 0 | 0 | -1 |
| Helton, Todd | Col | NL | 1B | 34 | 279 | 52 | .885 | 46 | .888 | 46 | 0 | 0 | -1 |
| Damon, Johnny | NYY | AL | LF | 33 | 286 | 70 | .857 | 60 | .860 | 60 | 0 | 0 | -1 |
| Davis, Chris | Tex | AL | 1B | 34 | 301 | 53 | .849 | 45 | .854 | 45 | 0 | 0 | -1 |
| Berkman, Lance | Hou | NL | 1B | 33 | 292 | 69 | .884 | 61 | .888 | 61 | 0 | 0 | -1 |
| Crawford, Carl | TB | AL | LF | 39 | 326 | 98 | .857 | 84 | .860 | 84 | 0 | 0 | -1 |
| Ross, Cody | Fla | NL | RF | 29 | 239 | 55 | .873 | 48 | .878 | 48 | 0 | 0 | -1 |
| Swisher, Nick | NYY | AL | RF | 27 | 224 | 50 | .860 | 43 | .868 | 43 | 0 | 0 | -2 |
| Jeter, Derek | NYY | AL | SS | 36 | 311 | 98 | .806 | 79 | .811 | 79 | 0 | 0 | -2 |
| Hermida, Jeremy | Fla | NL | LF | 32 | 254 | 50 | .860 | 43 | .869 | 43 | 0 | 0 | -2 |
| DeJesus, David | KC | AL | LF | 34 | 293 | 68 | .853 | 58 | .860 | 58 | 0 | 0 | -2 |
| Ramirez, Manny | LA | NL | LF | 27 | 224 | 42 | .857 | 36 | .869 | 37 | -1 | 0 | -3 |
| Hart, Corey | Mil | NL | RF | 36 | 318 | 69 | .870 | 60 | .878 | 61 | -1 | 0 | -2 |
| Ordonez, Magglio | Det | AL | RF | 26 | 217 | 41 | .854 | 35 | .868 | 36 | -1 | 0 | -3 |
| Quentin, Carlos | CWS | AL | LF | 32 | 269 | 53 | .849 | 45 | .860 | 46 | -1 | 0 | -3 |
| Furcal, Rafael | LA | NL | SS | 35 | 305 | 117 | .795 | 93 | .801 | 94 | -1 | 0 | -2 |
| Braun, Ryan | Mil | NL | LF | 36 | 312 | 70 | .857 | 60 | .869 | 61 | -1 | -1 | -3 |
| Abreu, Bobby | LAA | AL | RF | 22 | 192 | 61 | .852 | 52 | .868 | 53 | -1 | -1 | -6 |
| Fielder, Prince | Mil | NL | 1B | 38 | 337 | 53 | .868 | 46 | .888 | 47 | -1 | -1 | -4 |
| Hunter, Torii | LAA | AL | CF | 33 | 283 | 115 | .887 | 102 | .896 | 103 | -1 | -1 | -5 |
| Tulowitzki, Troy | Col | NL | SS | 35 | 284 | 109 | .789 | 86 | .801 | 87 | -1 | -1 | -5 |
| Gonzalez, Adrian | SD | NL | 1B | 38 | 339 | 69 | .870 | 60 | .888 | 61 | -1 | -1 | -4 |
| Francoeur, Jeff | Atl | NL | RF | 37 | 325 | 80 | .863 | 69 | .878 | 70 | -1 | -1 | -5 |
| Ethier, Andre | LA | NL | RF | 39 | 338 | 88 | .864 | 76 | .878 | 77 | -1 | -1 | -4 |
| Maybin, Cameron | Fla | NL | CF | 25 | 198 | 57 | .860 | 49 | .882 | 50 | -1 | -1 | -8 |
| Wells, Vernon | Tor | AL | CF | 40 | 357 | 103 | .883 | 91 | .896 | 92 | -1 | -1 | -5 |
| Bradley, Milton | ChC | NL | RF | 21 | 174 | 38 | .842 | 32 | .878 | 33 | -1 | -1 | -10 |
| Gonzalez, Alex | Cin | NL | SS | 23 | 206 | 71 | .775 | 55 | .801 | 57 | -2 | -1 | -10 |
| Duncan, Chris | StL | NL | LF | 33 | 252 | 41 | .829 | 34 | .869 | 36 | -2 | -1 | -8 |
| Church, Ryan | NYM | NL | RF | 33 | 253 | 52 | .846 | 44 | .878 | 46 | -2 | -1 | -8 |
| Peralta, Jhonny | Cle | AL | SS | 28 | 245 | 90 | .789 | 71 | .811 | 73 | -2 | -1 | -9 |
| Ellsbury, Jacoby | Bos | AL | CF | 36 | 308 | 98 | .878 | 86 | .896 | 88 | -2 | -2 | -7 |
| Hudson, Orlando | LA | NL | 2B | 40 | 352 | 109 | .771 | 84 | .789 | 86 | -2 | -2 | -6 |
| Beltre, Adrian | Sea | AL | 3B | 38 | 333 | 113 | .752 | 85 | .770 | 87 | -2 | -2 | -7 |
| Choo, Shin-Soo | Cle | AL | RF | 28 | 248 | 54 | .833 | 45 | .868 | 47 | -2 | -2 | -9 |
| DeRosa, Mark | Cle | AL | 3B | 32 | 276 | 91 | .747 | 68 | .770 | 70 | -2 | -2 | -9 |
| Aviles, Mike | KC | AL | SS | 30 | 241 | 88 | .784 | 69 | .811 | 71 | -2 | -2 | -11 |
| Green, Nick | Bos | AL | SS | 23 | 183 | 72 | .778 | 56 | .811 | 58 | -2 | -2 | -14 |
| Dunn, Adam | Was | NL | LF | 20 | 168 | 37 | .811 | 30 | .869 | 32 | -2 | -2 | -15 |
| Burriss, Emmanuel | SF | NL | 2B | 37 | 303 | 79 | .759 | 60 | .789 | 62 | -2 | -2 | -9 |
| Lewis, Fred | SF | NL | LF | 32 | 264 | 52 | .827 | 43 | .869 | 45 | -2 | -2 | -10 |
| Moss, Brandon | Pit | NL | RF | 21 | 182 | 55 | .836 | 46 | .878 | 48 | -2 | -2 | -15 |
| Ramirez, Hanley | Fla | NL | SS | 34 | 299 | 102 | .775 | 79 | .801 | 82 | -3 | -2 | -9 |
| Victorino, Shane | Phi | NL | CF | 36 | 321 | 97 | .856 | 83 | .882 | 86 | -3 | -2 | -9 |
| Giambi, Jason | Oak | AL | 1B | 25 | 208 | 36 | .778 | 28 | .854 | 31 | -3 | -2 | -15 |
| Cabrera, Orlando | Oak | AL | SS | 35 | 319 | 126 | .786 | 99 | .811 | 102 | -3 | -2 | -11 |
| Guzman, Cristian | Was | NL | SS | 26 | 221 | 105 | .771 | 81 | .801 | 84 | -3 | -2 | -15 |
| Lee, Derrek | ChC | NL | 1B | 27 | 241 | 45 | .822 | 37 | .888 | 40 | -3 | -2 | -14 |
| Johnson, Nick | Was | NL | 1B | 36 | 305 | 60 | .833 | 50 | .888 | 53 | -3 | -3 | -12 |
| Morgan, Nyjer | Pit | NL | LF | 28 | 243 | 75 | .827 | 62 | .869 | 65 | -3 | -3 | -16 |
| Cuddyer, Michael | Min | AL | RF | 35 | 306 | 90 | .833 | 75 | .868 | 78 | -3 | -3 | -12 |
| Butler, Billy | KC | AL | 1B | 30 | 250 | 52 | .788 | 41 | .854 | 44 | -3 | -3 | -16 |
| Atkins, Garrett | Col | NL | 3B | 28 | 225 | 67 | .746 | 50 | .798 | 53 | -4 | -3 | -18 |
| Sandoval, Pablo | SF | NL | 3B | 32 | 274 | 86 | .756 | 65 | .798 | 69 | -4 | -3 | -15 |
| Hill, Aaron | Tor | AL | 2B | 40 | 356 | 135 | .770 | 104 | .801 | 108 | -4 | -3 | -13 |
| Greene, Khalil | StL | NL | SS | 27 | 228 | 94 | .755 | 71 | .801 | 75 | -4 | -3 | -20 |
| Lopez, Jose | Sea | AL | 2B | 37 | 314 | 104 | .760 | 79 | .801 | 83 | -4 | -3 | -15 |
| Pena, Carlos | TB | AL | 1B | 38 | 331 | 68 | .794 | 54 | .854 | 58 | -4 | -3 | -14 |
| Votto, Joey | Cin | NL | 1B | 32 | 265 | 52 | .808 | 42 | .888 | 46 | -4 | -3 | -18 |
| Kearns, Austin | Was | NL | RF | 24 | 198 | 58 | .810 | 47 | .878 | 51 | -4 | -3 | -24 |
| Lowell, Mike | Bos | AL | 3B | 37 | 316 | 107 | .729 | 78 | .770 | 82 | -4 | -3 | -16 |
| Encarnacion, Edwin | Cin | NL | 3B | 19 | 168 | 48 | .708 | 34 | .798 | 38 | -4 | -3 | -30 |
| Young, Delmon | Min | AL | LF | 23 | 180 | 48 | .771 | 37 | .860 | 41 | -4 | -4 | -28 |
| Markakis, Nick | Bal | AL | RF | 38 | 328 | 89 | .820 | 73 | .868 | 77 | -4 | -4 | -16 |
| Upton, B.J. | TB | AL | CF | 32 | 271 | 92 | .848 | 78 | .896 | 82 | -4 | -4 | -20 |
| Uggla, Dan | Fla | NL | 2B | 35 | 312 | 104 | .740 | 77 | .789 | 82 | -5 | -4 | -18 |
| Lee, Carlos | Hou | NL | LF | 37 | 292 | 56 | .786 | 44 | .869 | 49 | -5 | -4 | -19 |
| Sanchez, Freddy | Pit | NL | 2B | 35 | 307 | 103 | .738 | 76 | .789 | 81 | -5 | -4 | -19 |
| Fields, Josh | CWS | AL | 3B | 32 | 278 | 112 | .723 | 81 | .770 | 86 | -5 | -4 | -22 |
| Jones, Chipper | Atl | NL | 3B | 30 | 264 | 63 | .714 | 45 | .798 | 50 | -5 | -4 | -23 |
| Fontenot, Mike | ChC | NL | 3B | 19 | 151 | 46 | .674 | 31 | .798 | 37 | -6 | -5 | -44 |
| Cabrera, Asdrubal | Cle | AL | 2B | 27 | 236 | 80 | .725 | 58 | .801 | 64 | -6 | -5 | -28 |
| Jackson, Conor | Ari | NL | LF | 23 | 179 | 47 | .745 | 35 | .869 | 41 | -6 | -5 | -39 |
| Reynolds, Mark | Ari | NL | 3B | 33 | 286 | 83 | .723 | 60 | .798 | 66 | -6 | -5 | -25 |
| Bourn, Michael | Hou | NL | CF | 35 | 297 | 118 | .831 | 98 | .882 | 104 | -6 | -5 | -25 |
| Drew, J.D. | Bos | AL | RF | 32 | 277 | 75 | .787 | 59 | .868 | 65 | -6 | -5 | -27 |
| Wright, David | NYM | NL | 3B | 38 | 340 | 107 | .738 | 79 | .798 | 85 | -6 | -5 | -22 |
| Young, Michael | Tex | AL | 3B | 35 | 307 | 79 | .684 | 54 | .770 | 61 | -7 | -5 | -25 |
| Jones, Adam | Bal | AL | CF | 32 | 267 | 107 | .832 | 89 | .896 | 96 | -7 | -6 | -31 |
| Getz, Chris | CWS | AL | 2B | 27 | 224 | 87 | .713 | 62 | .801 | 70 | -8 | -6 | -37 |
| Guillen, Jose | KC | AL | RF | 20 | 152 | 38 | .658 | 25 | .868 | 33 | -8 | -7 | -64 |
| Tejada, Miguel | Hou | NL | SS | 37 | 325 | 115 | .722 | 83 | .801 | 92 | -9 | -7 | -30 |
| Bay, Jason | Bos | AL | LF | 38 | 335 | 103 | .777 | 80 | .860 | 89 | -9 | -7 | -30 |
| Schumaker, Skip | StL | NL | 2B | 30 | 218 | 93 | .688 | 64 | .789 | 73 | -9 | -7 | -47 |
| Betancourt, Yuniesky | Sea | AL | SS | 36 | 315 | 116 | .707 | 82 | .811 | 94 | -12 | -9 | -41 |
| Schafer, Jordan | Atl | NL | CF | 37 | 324 | 124 | .790 | 98 | .882 | 109 | -11 | -10 | -43 |
G: Games
INN: Defensive Innings at Position
CH: Playable Chances
ZR: Zone Rating (PM/Ch)
PM: Plays Made
Avg ZR: ZR by average defender at the same position and in the same league
AvgPM: Estimated Plays Made over the same # of chances by an average defender
Diff: Difference between PM and AvgPM
RS: Runs Saved
RS/162: Runs Saved pro-rated to 162 games
Go Robinson.
Page 1 of 1 pages:








































