Tuesday, September 1, 2009
August 2009 Yankee Splits
Unfortunately for us as Yankee fans, August ended with yesterday's 5-1 victory over Baltimore. Why is that unfortunate? Here are a few reasons.The Yankees went into August with a 62-41 record and a 1.5 game lead in the AL East, having scored 569 runs and allowing 491 to that point. Today they sit at 83-48, having scored 744 runs and allowing 614. More importantly, they've now got a 6.5 game lead in the AL East.
So in August, the Yankees went 21-7, scored 175 runs, and allowed 123 runs. Here's how the individual players performed offensively, defensively, and in pitching.
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | BR |
| Derek Jeter | 122 | 27 | 46 | 6 | 0 | 6 | 17 | 5 | 1 | 14 | 4 | 1 | .377 | .403 | .574 | 24 |
| Mark Teixeira | 109 | 17 | 32 | 7 | 0 | 6 | 26 | 17 | 1 | 19 | 1 | 0 | .294 | .391 | .523 | 22 |
| Robinson Cano | 118 | 19 | 41 | 13 | 0 | 5 | 16 | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | .347 | .358 | .585 | 21 |
| Johnny Damon | 98 | 21 | 32 | 8 | 0 | 7 | 16 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 | .327 | .371 | .622 | 21 |
| Alex Rodriguez | 92 | 19 | 29 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | 3 | 23 | 2 | 0 | .315 | .442 | .500 | 20 |
| Nick Swisher | 94 | 14 | 26 | 6 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | .277 | .378 | .500 | 18 |
| Hideki Matsui | 89 | 16 | 25 | 3 | 0 | 8 | 25 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | .281 | .333 | .584 | 16 |
| Jorge Posada | 75 | 9 | 21 | 7 | 0 | 4 | 16 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | .280 | .345 | .533 | 13 |
| Melky Cabrera | 103 | 14 | 23 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1 | 12 | 3 | 0 | .223 | .264 | .350 | 10 |
| Jerry Hairston | 41 | 10 | 12 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | .293 | .400 | .512 | 8 |
| Eric Hinske | 29 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .172 | .265 | .276 | 2 |
| Jose Molina | 40 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | .200 | .283 | .200 | 2 |
| Ramiro Pena | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | 1 |
| Cody Ransom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
BR: Batting runs using linear weights
| Player | G | GS | W | L | Sv | Sho | IP | H | R | ER | HR | BB | K | HBP | ERA | FIP | K9 | BB9 | HR9 | RSAR |
| CC Sabathia | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 36 | 14 | 13 | 5 | 6 | 49 | 0 | 2.64 | 2.86 | 10.0 | 1.2 | 1.0 | 15.5 |
| Andy Pettitte | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 29 | 13 | 11 | 2 | 12 | 39 | 0 | 2.50 | 2.80 | 8.9 | 2.7 | 0.5 | 13.4 |
| Mariano Rivera | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11.3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0.79 | 3.29 | 9.5 | 3.2 | 0.8 | 6.5 |
| Brian Bruney | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0.87 | 4.55 | 4.4 | 6.1 | 0.0 | 5.9 |
| Phil Hughes | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1.74 | 1.26 | 13.9 | 3.5 | 0.0 | 4.9 |
| Chad Gaudin | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 14 | 1 | 3.21 | 6.34 | 9.0 | 6.4 | 1.9 | 4.3 |
| David Robertson | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 17 | 0 | 2.79 | 2.27 | 15.8 | 3.7 | 0.9 | 3.4 |
| Alfredo Aceves | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 10 | 10 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4.74 | 4.15 | 7.1 | 0.5 | 1.4 | 2.7 |
| Damaso Marte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 1.91 | 11.6 | 3.9 | 0.0 | 1.6 |
| Mark Melancon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 5.20 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 1.3 |
| Sergio Mitre | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23.0 | 26 | 14 | 11 | 5 | 6 | 14 | 1 | 4.30 | 5.72 | 5.5 | 2.4 | 2.0 | 1.3 |
| A.J. Burnett | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37.3 | 38 | 25 | 25 | 5 | 17 | 40 | 1 | 6.03 | 4.24 | 9.6 | 4.1 | 1.2 | -0.1 |
| Anthony Paul Claggett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18.00 | 7.20 | 9.0 | 18.0 | 0.0 | -1.3 |
| Phil Coke | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 11.17 | 7.03 | 6.5 | 3.7 | 2.8 | -5.6 |
| Joba Chamberlain | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 31 | 21 | 21 | 3 | 15 | 18 | 0 | 8.22 | 5.29 | 7.0 | 5.9 | 1.2 | -5.7 |
RSAR: Runs saved above replacement
| Player | Tm | Lg | Pos | G | GS | INN | CH | PM | ZR | AvgPM | Diff | RS |
| Rodriguez, Alex | NYY | AL | 3B | 23 | 22 | 201 | 55 | 46 | .835 | 43 | 3 | 2 |
| Swisher, Nick | NYY | AL | RF | 24 | 23 | 196 | 56 | 51 | .911 | 49 | 2 | 2 |
| Damon, Johnny | NYY | AL | LF | 23 | 22 | 202 | 36 | 33 | .919 | 31 | 2 | 2 |
| Hinske, Eric | NYY | AL | RF | 10 | 5 | 52 | 14 | 14 | 1.001 | 12 | 2 | 2 |
| Teixeira, Mark | NYY | AL | 1B | 26 | 25 | 229 | 36 | 32 | .893 | 30 | 2 | 1 |
| Hairston Jr., Jerry | NYY | AL | 3B | 9 | 6 | 52 | 23 | 19 | .826 | 18 | 1 | 1 |
| Swisher, Nick | NYY | AL | 1B | 3 | 2 | 20 | 3 | 3 | 1.001 | 3 | 0 | 0 |
| Hairston Jr., Jerry | NYY | AL | SS | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 |
| Ransom, Cody | NYY | AL | 1B | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 |
| Pena, Ramiro | NYY | AL | 2B | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| Hairston Jr., Jerry | NYY | AL | RF | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| Hinske, Eric | NYY | AL | LF | 2 | 1 | 17 | 8 | 7 | .875 | 7 | 0 | 0 |
| Swisher, Nick | NYY | AL | LF | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Molina, Jose | NYY | AL | 3B | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Pena, Ramiro | NYY | AL | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Ransom, Cody | NYY | AL | 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Hairston Jr., Jerry | NYY | AL | LF | 5 | 4 | 35 | 6 | 5 | .833 | 5 | 0 | 0 |
| Cano, Robinson | NYY | AL | 2B | 28 | 27 | 251 | 82 | 66 | .805 | 66 | 0 | 0 |
| Cabrera, Melky | NYY | AL | CF | 27 | 26 | 242 | 59 | 53 | .899 | 54 | -1 | 0 |
| Pena, Ramiro | NYY | AL | SS | 3 | 1 | 16 | 8 | 6 | .749 | 7 | -1 | 0 |
| Hairston Jr., Jerry | NYY | AL | CF | 2 | 2 | 15 | 4 | 3 | .750 | 4 | -1 | -1 |
| Jeter, Derek | NYY | AL | SS | 27 | 27 | 235 | 76 | 62 | .817 | 63 | -1 | -1 |
| Total | 1799 | 472 | 406 | .861 | 397 | 9 | 8 |
INN: Defensive Innings at Position
CH: Playable Chances
PM: Plays Made
ZR: Zone rating (PM / CH)
AvgPM: PM by an average defender at same position over the same # of chances
Diff: PM minus AvgPM
RS: Runs saved above average using zone rating.
Page 1 of 1 pages:








































