Monday, July 7, 2008
AL LF sorted by Total Offensive and Defensive Runs Above Average - July 7, 2008
| Player | Tm | Lg | Pos | pBRAA | RSAA | Total |
| Damon, Johnny | NYA | AL | LF | 14 | 1 | 15 |
| Quentin, Carlos* | CHA | AL | LF | 15 | -3 | 12 |
| DeJesus, David | KC | AL | LF | 9 | 3 | 12 |
| Crawford, Carl | TB | AL | LF | 1 | 11 | 12 |
| Scott, Luke | BAL | AL | LF | 7 | 4 | 11 |
| **Ramirez, Manny* | BOS | AL | LF | 13 | -4 | 9 |
| Thames, Marcus | DET | AL | LF | 7 | -1 | 6 |
| Joyce, Matt | DET | AL | LF | 1 | 4 | 5 |
| Cust, Jack | OAK | AL | LF | 7 | -3 | 4 |
| Francisco, Ben | CLE | AL | LF | 1 | 3 | 4 |
| Thomas, Clete | DET | AL | LF | 2 | 1 | 3 |
| **Ellsbury, Jacoby | BOS | AL | LF | 3 | -1 | 2 |
| Raburn, Ryan | DET | AL | LF | 0 | 1 | 1 |
| Coats, Buck | TOR | AL | LF | 0 | 1 | 1 |
| Anderson, Garret | LAA | AL | LF | -5 | 6 | 1 |
| Carter, Chris | BOS | AL | LF | 1 | 0 | 0 |
| Guillen, Jose | KC | AL | LF | -1 | 1 | 0 |
| Tyner, Jason | CLE | AL | LF | 0 | 0 | 0 |
| Payton, Jay | BAL | AL | LF | -6 | 6 | 0 |
| Jimerson, Charlton | SEA | AL | LF | -1 | 0 | -1 |
| Gardner, Brett | NYA | AL | LF | -2 | 1 | -1 |
| Clevlen, Brent | DET | AL | LF | -2 | 1 | -1 |
| Christian, Justin | NYA | AL | LF | -2 | 0 | -2 |
| Boggs, Brandon | TEX | AL | LF | 0 | -2 | -2 |
| Lind, Adam | TOR | AL | LF | -4 | 1 | -2 |
| Denorfia, Chris | OAK | AL | LF | -2 | -2 | -4 |
| Willits, Reggie | LAA | AL | LF | -4 | 0 | -4 |
| Thurston, Joe | BOS | AL | LF | -2 | -2 | -4 |
| Michaels, Jason | CLE | AL | LF | -4 | 0 | -4 |
| Rivera, Juan | LAA | AL | LF | -6 | 1 | -5 |
| Young, Delmon | MIN | AL | LF | -4 | -1 | -5 |
| Mench, Kevin | TOR | AL | LF | -4 | -2 | -6 |
| Jones, Jacque | DET | AL | LF | -8 | 1 | -7 |
| Ibanez, Raul | SEA | AL | LF | 4 | -11 | -7 |
| Stewart, Shannon | TOR | AL | LF | -8 | 0 | -8 |
| Brown, Emil | OAK | AL | LF | -11 | 1 | -10 |
| Dellucci, David | CLE | AL | LF | -7 | -4 | -11 |
pBRAA: Position-adjusted batting runs above average using linear weights
RSAA: Defensive runs saved above average
*All Star selection
**RSAA adjusted for Green Monster
Johnny Popup was robbed, although it doesn't matter since he's injured. I can't believe f'in Dellucci beat Joba. He is having an awful season on both sides of the ball.
.
Page 1 of 1 pages:








































