Tuesday, July 14, 2009
AL CF Run Values Through the First Half of 2009
| Player | Team | Pos | PA | AVG | OBP | SLG | BRAR | RSAA | TRAR |
| Hunter, Torii* | LAA | CF | 324 | .305 | .380 | .558 | 27 | 2 | 29 |
| Granderson, Curtis* | DET | CF | 374 | .257 | .340 | .462 | 17 | 5 | 21 |
| Gutierrez, Franklin | SEA | CF | 297 | .295 | .360 | .441 | 9 | 7 | 16 |
| Byrd, Marlon | TEX | CF | 292 | .288 | .332 | .476 | 13 | 3 | 16 |
| Jones, Adam* | BAL | CF | 332 | .307 | .361 | .495 | 18 | -4 | 14 |
| Gardner, Brett | NYA | CF | 201 | .287 | .362 | .420 | 8 | 0 | 8 |
| Sizemore, Grady | CLE | CF | 287 | .235 | .323 | .462 | 8 | 1 | 8 |
| Crisp, Coco | KC | CF | 215 | .228 | .336 | .378 | 5 | 2 | 7 |
| Cabrera, Melky | NYA | CF | 262 | .278 | .336 | .432 | 6 | 1 | 7 |
| Hamilton, Josh* | TEX | CF | 147 | .263 | .313 | .474 | 5 | 1 | 6 |
| Ellsbury, Jacoby | BOS | CF | 347 | .303 | .352 | .410 | 14 | -8 | 6 |
| Sweeney, Ryan | OAK | CF | 269 | .265 | .317 | .355 | -3 | 8 | 4 |
| Upton, B.J. | TB | CF | 354 | .240 | .330 | .380 | 8 | -7 | 1 |
| Gomez, Carlos | MIN | CF | 194 | .220 | .276 | .322 | -5 | 5 | 0 |
| Golson, Greg | TEX | CF | 1 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Owens, Jerry | CHA | CF | 15 | .083 | .267 | .083 | -1 | 1 | 0 |
| Hairston, Scott | OAK | CF | 5 | .200 | .200 | .800 | 0 | -1 | -1 |
| Maier, Mitch | KC | CF | 148 | .215 | .295 | .315 | -2 | 2 | -1 |
| Davis, Rajai | OAK | CF | 121 | .248 | .322 | .321 | -2 | 1 | -1 |
| Crowe, Trevor | CLE | CF | 74 | .169 | .250 | .215 | -5 | 1 | -4 |
| Freel, Ryan | KC | CF | 24 | .333 | .333 | .333 | 0 | -4 | -4 |
| Wells, Vernon | TOR | CF | 375 | .262 | .312 | .410 | 5 | -10 | -5 |
| Anderson, Brian | CHA | CF | 197 | .231 | .318 | .312 | -5 | 0 | -5 |
BRAR: Batting runs above replacement level (position and park-adjusted) using linear weights
RSAA: Runs saved above average defensively using zone rating for non-catchers
TRAR: Total runs above replacement level (BRAR + RSAA)
* denotes All Star
** stats were compiled as of July 7
Brett Gardner > Grady Sizemore, just like I expected.
Page 1 of 1 pages:








































