Thursday, June 4, 2009
AL Catcher Defense Through Games of June 3, 2009
Here's a look at how I have AL catchers defensive value ranked through yesterday. Bear in mind that catcher defensive numbers are going to be impacted by how well their pitching staff holds runners amongst other things.| Year | Last | First | Tm | Lg | Inn | TE | FE | WP+PB | SB | CS | CS% | RS | RS/120 |
| 2009 | Laird | Gerald | DET | AL | 353 | 0 | 0 | 13 | 15 | 9 | 38% | 6 | 19 |
| 2009 | Suzuki | Kurt K | OAK | AL | 387 | 1 | 0 | 10 | 22 | 9 | 29% | 5 | 15 |
| 2009 | Johjima | Kenji | SEA | AL | 208 | 1 | 0 | 7 | 13 | 9 | 41% | 4 | 19 |
| 2009 | Shoppach | Kelly B | CLE | AL | 259 | 0 | 0 | 8 | 17 | 7 | 29% | 3 | 14 |
| 2009 | Saltalamacchia | Jarrod S | TEX | AL | 350 | 1 | 0 | 11 | 24 | 8 | 25% | 3 | 9 |
| 2009 | Barajas | Rod | TOR | AL | 369 | 4 | 0 | 14 | 23 | 10 | 30% | 2 | 6 |
| 2009 | Hernandez | Michel | TB | AL | 113 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 29% | 2 | 21 |
| 2009 | Mauer | Joe | MIN | AL | 194 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 27% | 2 | 12 |
| 2009 | Cervelli | Francisco | NYA | AL | 117 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 36% | 2 | 19 |
| 2009 | Wieters | Matt | BAL | AL | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 33% | 1 | 29 |
| 2009 | Chavez | Raul | TOR | AL | 85 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 36% | 1 | 13 |
| 2009 | Powell | Landon | OAK | AL | 78 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% | 1 | 9 |
| 2009 | Pena | Brayan E | KC | AL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 34 |
| 2009 | Zaun | Gregg | BAL | AL | 303 | 4 | 0 | 7 | 26 | 7 | 21% | 0 | 0 |
| 2009 | Castro | Ramon R | CHA | AL | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | -4 |
| 2009 | Teagarden | Taylor H | TEX | AL | 114 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 14% | 0 | -1 |
| 2009 | Miller | Corky | CHA | AL | 88 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 11% | 0 | -4 |
| 2009 | Quiroz | Guillermo A | SEA | AL | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0 | -42 |
| 2009 | Johnson | Rob | SEA | AL | 244 | 0 | 1 | 17 | 16 | 6 | 27% | 0 | -2 |
| 2009 | Riggans | Shawn W | TB | AL | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | -1 | -64 |
| 2009 | Burke | Jamie | SEA | AL | 26 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 33% | -1 | -26 |
| 2009 | Barrett | Michael | TOR | AL | 39 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0% | -1 | -18 |
| 2009 | Cash | Kevin | NYA | AL | 67 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 18% | -1 | -13 |
| 2009 | Treanor | Matt A | DET | AL | 32 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0% | -1 | -30 |
| 2009 | Navarro | Dioner F | TB | AL | 363 | 0 | 0 | 22 | 26 | 6 | 19% | -1 | -3 |
| 2009 | Sardinha | Dane | DET | AL | 66 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 11% | -1 | -21 |
| 2009 | Moeller | Chad | BAL | AL | 128 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0% | -1 | -11 |
| 2009 | Mathis | Jeff | LAA | AL | 205 | 2 | 0 | 10 | 17 | 4 | 19% | -1 | -7 |
| 2009 | Molina | Jose | NYA | AL | 115 | 1 | 0 | 5 | 13 | 2 | 13% | -2 | -16 |
| 2009 | Martinez | Victor | CLE | AL | 225 | 0 | 0 | 12 | 23 | 3 | 12% | -3 | -13 |
| 2009 | Olivo | Miguel | KC | AL | 281 | 1 | 0 | 26 | 21 | 8 | 28% | -3 | -11 |
| 2009 | Redmond | Mike | MIN | AL | 152 | 0 | 0 | 11 | 15 | 1 | 6% | -3 | -21 |
| 2009 | Morales | Jose G | MIN | AL | 131 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 7% | -3 | -25 |
| 2009 | Napoli | Mike A | LAA | AL | 247 | 3 | 0 | 12 | 25 | 5 | 17% | -3 | -14 |
| 2009 | Varitek | Jason | BOS | AL | 353 | 1 | 0 | 9 | 45 | 6 | 12% | -4 | -12 |
| 2009 | Posada | Jorge | NYA | AL | 179 | 1 | 1 | 11 | 27 | 7 | 21% | -4 | -25 |
| 2009 | Pierzynski | A.J. | CHA | AL | 359 | 2 | 0 | 17 | 34 | 1 | 3% | -5 | -16 |
| 2009 | Buck | John R | KC | AL | 173 | 5 | 0 | 9 | 22 | 2 | 8% | -6 | -37 |
| 2009 | Kottaras | George | BOS | AL | 118 | 1 | 0 | 17 | 15 | 1 | 6% | -6 | -59 |
TE : Throwing errors
FE : Fielding errors
WP+PB: Wild pitches plus passed balls
SB: Stolen bases allowed
CS: Caught stealing
CS% : SB/(SB + CS)
RS: Runs saved
RS/120: Runs saved pro-rated to 120 games
In other news, Chien-Ming Wang's moving back into the rotation, with Phil Hughes going to the pen. I don't think being in the pen long-term is in Hughes's best interests developmentally, but I don't think Hughes will be in the pen long-term. Either a spot will open up at the big league level, or he'll go back to Scranton to get his starter innings.
Page 1 of 1 pages:








































