Tuesday, November 3, 2009
2009 World Series Run Values Through Game Five
I figured today’s off day would be a good chance to look at who’s contributed what so far in the World Series. I still don’t know of any place that’s tracking play by play defense, so I’m just going to look at the offense and pitching so far.
| Player | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | SB | CS | AVG | OBP | SLG | BR | BRAA |
| Chase Utley | 21 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .429 | 1.222 | 7.76 | 5.13 |
| Hideki Matsui | 10 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .556 | .600 | 1.222 | 4.14 | 2.89 |
| Johnny Damon | 23 | 21 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | .381 | .435 | .476 | 4.54 | 1.66 |
| Jayson Werth | 20 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .294 | .400 | .647 | 4.00 | 1.49 |
| Alex Rodriguez | 22 | 18 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | .222 | .364 | .556 | 3.87 | 1.11 |
| Carlos Ruiz | 19 | 16 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .368 | .563 | 3.36 | 0.98 |
| Derek Jeter | 23 | 22 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | .364 | .391 | .455 | 3.35 | 0.47 |
| Nick Swisher | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 | 2.24 | 0.36 |
| Cole Hamels | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | 1.000 | 0.47 | 0.22 |
| Eric Hinske | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 0.33 | 0.20 |
| Raul Ibanez | 20 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2.54 | 0.03 |
| Jimmy Rollins | 24 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | .263 | .417 | .263 | 3.04 | 0.03 |
| Cliff Lee | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 0.27 | -0.11 |
| Andy Pettitte | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 0.27 | -0.11 |
| A.J. Burnett | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -0.10 | -0.23 |
| Eric Bruntlett | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -0.10 | -0.23 |
| Jose Molina | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0.13 | -0.25 |
| Jorge Posada | 18 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .313 | .333 | .375 | 1.96 | -0.30 |
| Jerry Hairston | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0.17 | -0.33 |
| Joe Blanton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -0.20 | -0.45 |
| C.C. Sabathia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -0.30 | -0.68 |
| Ben Francisco | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | -0.07 | -0.70 |
| Pedro Feliz | 19 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .211 | .211 | .421 | 1.59 | -0.79 |
| Mark Teixeira | 23 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | .105 | .261 | .316 | 1.87 | -1.01 |
| Matt Stairs | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | -0.23 | -1.11 |
| Ryan Howard | 21 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | .158 | .238 | .263 | 1.45 | -1.18 |
| Brett Gardner | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -0.60 | -1.35 |
| Shane Victorino | 22 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .273 | .222 | 1.28 | -1.48 |
| Melky Cabrera | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | -0.16 | -1.79 |
| Robinson Cano | 19 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | .158 | .167 | -0.09 | -2.47 |
| Total | 373 | 331 | 49 | 79 | 19 | 0 | 15 | 32 | 88 | 6 | 7 | 0 | .239 | .314 | .432 | 46.78 |
BR: LInear weights batting runs (not position-adjusted).
BRAA: Batting runs above average (where average is the overall 2009 WS performance).
I still maintain that Chase Utley is a bad ass, regardless of his thoughts on grooming. It will be nice to have Hideki Matsui back in the lineup for Game 6.
| Player | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | RA | ERA | FIP | RSAA |
| Cliff Lee | 16.0 | 13 | 6 | 5 | 3 | 13 | 0 | 3.38 | 2.81 | 2.14 | 2.91 |
| C.C. Sabathia | 13.7 | 11 | 5 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3.29 | 3.29 | 5.61 | 2.61 |
| Mariano Rivera | 3.7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 2.04 |
| David Robertson | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 1.30 |
| Chan Ho Park | 2.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 1.30 |
| Ryan Madson | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.45 | 1.23 |
| Alfredo Aceves | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 1.11 |
| Damaso Marte | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.11 |
| Scott Eyre | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.37 |
| Pedro Martinez | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4.50 | 4.50 | 5.87 | 0.34 |
| Joba Chamberlain | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.50 | 4.50 | 6.70 | 0.11 |
| J.A. Happ | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 9.80 | -0.07 |
| Brett Myers | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | 9.00 | 12.20 | -0.44 |
| Chad Durbin | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | 9.00 | 5.20 | -0.44 |
| Joe Blanton | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 6.00 | 6.00 | 2.37 | -0.66 |
| Andy Pettitte | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6.00 | 6.00 | 6.70 | -0.66 |
| Phil Coke | 1.3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13.51 | 13.51 | 21.22 | -1.26 |
| Brian Bruney | 0.3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.05 | 54.05 | 3.20 | -1.81 |
| A.J. Burnett | 9.0 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 1 | 7.00 | 7.00 | 4.53 | -1.99 |
| Philip Hughes | 1.7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16.21 | 16.21 | 13.40 | -2.07 |
| Brad Lidge | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 27.00 | 4.20 | -2.44 |
| Cole Hamels | 4.3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10.39 | 10.39 | 6.89 | -2.59 |
| Total | 88.0 | 79 | 49 | 48 | 32 | 88 | 15 | 5.01 | 4.91 | 4.71 |
FIP: Fielding independent pitching
RSAA: Runs saved above average (World Series average RA - pitcher RA times pitcher IP)
At least Brad Lidge and Cole Hamels are Phillies and not Yankees...
And if we combine them all into one list, here's what it looks like.
| Player | RAA |
| Chase Utley | 5.13 |
| Hideki Matsui | 2.89 |
| Cliff Lee | 2.80 |
| Mariano Rivera | 2.04 |
| C.C. Sabathia | 1.93 |
| Johnny Damon | 1.66 |
| Jayson Werth | 1.49 |
| David Robertson | 1.30 |
| Chan Ho Park | 1.30 |
| Ryan Madson | 1.23 |
| Alfredo Aceves | 1.11 |
| Damaso Marte | 1.11 |
| Alex Rodriguez | 1.11 |
| Carlos Ruiz | 0.98 |
| Derek Jeter | 0.47 |
| Scott Eyre | 0.37 |
| Nick Swisher | 0.36 |
| Pedro Martinez | 0.34 |
| Eric Hinske | 0.20 |
| Joba Chamberlain | 0.11 |
| Raul Ibanez | 0.03 |
| Jimmy Rollins | 0.03 |
| J.A. Happ | -0.07 |
| Eric Bruntlett | -0.23 |
| Jose Molina | -0.25 |
| Jorge Posada | -0.30 |
| Jerry Hairston | -0.33 |
| Brett Myers | -0.44 |
| Chad Durbin | -0.44 |
| Ben Francisco | -0.70 |
| Andy Pettitte | -0.77 |
| Pedro Feliz | -0.79 |
| Mark Teixeira | -1.01 |
| Matt Stairs | -1.11 |
| Joe Blanton | -1.11 |
| Ryan Howard | -1.18 |
| Phil Coke | -1.26 |
| Brett Gardner | -1.35 |
| Shane Victorino | -1.48 |
| Melky Cabrera | -1.79 |
| Brian Bruney | -1.81 |
| Philip Hughes | -2.07 |
| A.J. Burnett | -2.21 |
| Cole Hamels | -2.37 |
| Brad Lidge | -2.44 |
| Robinson Cano | -2.47 |
RAA: BRAA + RSAA
Congratulations to Robinson Cano for being the least valuable player in the World Series.
Page 1 of 1 pages:








































