Monday, October 12, 2009
2009 ALDS Run Values for Pitchers
| Pitcher | Bos | G | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | RA | ERA | FIP | RSAA |
| John Lackey | LAA | 1 | 1 | 7.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 2.99 |
| Jered Weaver | LAA | 1 | 1 | 7.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.23 | 1.23 | 2.11 | 1.99 |
| Andy Pettitte* | NYY | 1 | 1 | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.42 | 1.42 | 1.46 | 1.58 |
| Mariano Rivera | NYY | 3 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.49 |
| A.J. Burnett | NYY | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.50 | 1.50 | 3.70 | 1.44 |
| Nick Blackburn | Min | 1 | 1 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.59 | 1.59 | 3.20 | 1.31 |
| Daniel Bard | Bos | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 1.22 |
| Darren Oliver* | LAA | 3 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.95 |
| Carl Pavano | Min | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2.57 | 2.57 | 4.34 | 0.85 |
| Matt Guerrier | Min | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.81 |
| CC Sabathia* | NYY | 1 | 1 | 6.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2.70 | 1.35 | 0.80 | 0.72 |
| Brian Fuentes* | LAA | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.68 |
| Joba Chamberlain | NYY | 3 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.68 |
| Jason Bulger | LAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.41 |
| Alfredo Aceves | NYY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.41 |
| David Robertson | NYY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.41 |
| Phil Coke* | NYY | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.27 |
| Hideki Okajima* | Bos | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.14 |
| Clay Buchholz | Bos | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.60 | 3.60 | 5.20 | 0.04 |
| Ramon Ramirez | Bos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| Damaso Marte* | NYY | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| Ron Mahay* | Min | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | 5.40 | 2.60 | -0.32 |
| Kevin Jepsen | LAA | 2 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 6.75 | 1.70 | -0.46 |
| Jon Rauch | Min | 3 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.75 | 6.75 | 7.70 | -0.46 |
| Jon Lester* | Bos | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4.50 | 4.50 | 5.70 | -0.56 |
| Takashi Saito | Bos | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 3.20 | -0.59 |
| Jose Mijares* | Min | 2 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | 13.50 | 27.20 | -0.73 |
| Francisco Liriano* | Min | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 4.50 | 10.20 | -1.19 |
| Joe Nathan | Min | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 9.00 | 9.20 | -1.19 |
| Phil Hughes | NYY | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9.00 | 9.00 | 1.70 | -1.19 |
| Josh Beckett | Bos | 1 | 1 | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5.40 | 5.40 | 2.75 | -1.28 |
| Billy Wagner* | Bos | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18.00 | 18.00 | 2.20 | -1.59 |
| Jonathan Papelbon | Bos | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13.50 | 13.50 | 5.20 | -2.19 |
| Scott Kazmir* | LAA | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7.50 | 7.50 | 6.53 | -2.56 |
| Brian Duensing* | Min | 1 | 1 | 4.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9.64 | 9.64 | 5.34 | -3.10 |
| Lg Total | 56 | 12 | 101.7 | 91 | 44 | 42 | 9 | 36 | 90 | 3.67 | 3.50 | 3.62 |
RSAA: Runs saved above average (postseason lg RA - pitcher RA divided by 9 times IP).
| G | G | GS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | RA | ERA | FIP | RSAA |
| NYY | 17 | 3 | 26.9 | 29 | 6 | 5 | 0 | 9 | 34 | 2.01 | 1.67 | 1.68 | 5.8 |
| LAA | 11 | 3 | 25.6 | 15 | 7 | 7 | 1 | 8 | 16 | 2.46 | 2.46 | 3.40 | 4.0 |
| MIN | 16 | 3 | 24.9 | 23 | 15 | 14 | 6 | 9 | 22 | 5.42 | 5.06 | 5.65 | -4.0 |
| BOS | 12 | 3 | 24.3 | 24 | 16 | 16 | 2 | 10 | 18 | 5.93 | 5.93 | 4.02 | -4.8 |
The pitchers are dominating the hitters so far in the AL postseason. Aside from Phil Hughes and Damaso Marte (who got bailed out by David Robertson and Mark Teixeira after allowing three hits to two batters), the Yankee pitching is kicking ass. Of course, it helps that they faced the worst of the AL postseason offenses.
Page 1 of 1 pages:








































