Tuesday, October 9, 2007
2007 ALDS: Yankee Run Values
| Player | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | BRAA | DRAA | TRAA |
| R Cano | 16 | .333 | .375 | .800 | 1.175 | 1 | 0 | 1 |
| S Duncan | 4 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| A Rodriguez | 17 | .267 | .353 | .467 | .820 | 0 | 0 | 0 |
| M Cabrera | 16 | .188 | .188 | .375 | .563 | -1 | 1 | 0 |
| B Sardinha | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| J Damon | 19 | .278 | .316 | .611 | .927 | 1 | -1 | 0 |
| H Matsui | 16 | .182 | .438 | .182 | .620 | 0 | 0 | 0 |
| J Giambi | 4 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| D Mientkiewicz | 8 | .000 | .143 | .000 | .143 | -1 | 0 | -1 |
| J Posada | 17 | .133 | .235 | .200 | .435 | -2 | 0 | -2 |
| B Abreu | 17 | .267 | .353 | .533 | .886 | 1 | -4 | -3 |
| D Jeter | 17 | .176 | .176 | .176 | .352 | -2 | -1 | -3 |
BRAA: Batting runs above average by linear weights
DRAA: Defensive runs saved above average by linear weights
TRAA: BRAA + DRAA
| Player | IP | H | HR | BB | SO | RA | ERA | RSAA |
| A Pettitte | 6.3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| M Rivera | 4.7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| P Hughes | 5.7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1.59 | 1.59 | 2 |
| K Farnsworth | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| M Mussina | 4.7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3.86 | 3.86 | 1 |
| J Veras | 0.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| R Villone | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| J Chamberlain | 3.7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4.91 | 4.91 | 0 |
| L Vizcaino | 0.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.50 | 13.50 | -1 |
| R Clemens | 2.3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11.57 | 11.57 | -2 |
| R Ohlendorf | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | 27.00 | -2 |
| C Wang | 5.7 | 14 | 3 | 4 | 2 | 19.06 | 19.06 | -9 |
RSAA: Runs saved above average
| Player | TRAA |
| A Pettitte | 3 |
| M Rivera | 3 |
| P Hughes | 2 |
| R Cano | 1 |
| K Farnsworth | 1 |
| M Mussina | 1 |
| J Veras | 0 |
| S Duncan | 0 |
| A Rodriguez | 0 |
| R Villone | 0 |
| M Cabrera | 0 |
| B Sardinha | 0 |
| J Chamberlain | 0 |
| J Damon | 0 |
| H Matsui | 0 |
| J Giambi | 0 |
| L Vizcaino | -1 |
| D Mientkiewicz | -1 |
| J Posada | -2 |
| R Clemens | -2 |
| R Ohlendorf | -2 |
| B Abreu | -3 |
| D Jeter | -3 |
| C Wang | -9 |
| Total | -13 |
TRAA: TRAA/RSAA
Page 1 of 1 pages:








































